Bildungsunternehmen Dr. Jordan
Private Realschule
Gemeinnütziger Schulverein e.V.
Gutenbergstraße 1
36037 Fulda
Telefon 0661 90272-500
info(at)privathandelsschule.de
www.privaterealsschule.de
- Wir über uns
- News
- Schüler- und Elternservice
- Die Realschule
- Presse
- Netzwerk LERNEN
- Jordan's Mensa
- Kontakt
- Kalender
Kontakt
Vorankündigung
Termine|Events
| Mai | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 18 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 19 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 |
Chronik der Privaten Realschule Herrmann
Die folgende Chronik der Privaten Realschule Herrmann können Sie sich hier auch im PDF-Format ansehen.
| 27.10.2005 | Beantragung einer privaten Realschule gemäß § 171 Hessisches Schulgesetz |
| 13.02.2006 | Genehmigung durch das Staatliche Schulamt zur Errichtung und zum Betrieb einer privaten Realschule |
| 28.08.2006 Schuljahr 2006/07 | Beginn des Unterrichts mit 48 Schülerinnen und Schülern, davon 35 männliche und 13 weibliche. Insgesamt mehr als 120 Nachfragen. Von den 48 Schülerinnen und Schülern besuchen 16 die Ganztagsschule mit der Hausaufgabenbetreuung und Arbeitsgemeinschaft:
|
| 20.08.2007 Schuljahr 2007/08 | Wir haben 96 Schülerinnen und Schüler (zweizügig, 24 Schüler/innen pro Klasse). Die Nachfragequote beträgt 1:3. Die Private Realschule Herrmann wird von 17 Schülerinnen und 79 Schülern besucht. Die Arbeitsgemeinschaften werden erweitert mit folgenden Angeboten:
|
| 21.01.2009 | Verleihung der Urkunde "Anerkannte Ersatzschule" |








